Bienvenue à la Faculté des Sciences d’Université Paris Cité !
La Faculté des Sciences accueille chaque année près de 10 000 étudiantes et étudiants au sein de ses 7 UFR ( Sciences du Vivant, Physique, Mathématiques, Chimie, Mathématiques-Informatique, Informatique, Sciences Fondamentales et Biomédicales) , de son IUT et de son École d’Ingénieur Denis Diderot. Sur cette page sont recensées les informations concernant la rentrée 2026-2027.
Informations de rentrée par filière
Retrouvez les dates de rentrées et pré-rentrées.
UFR Sciences biomédicales
Adresse : 45 rue des Saint-Pères 75006 Paris
| Licence sciences biomédicales – L1 | mercredi 2 septembre 2026 |
| Licence sciences biomédicales – L2 | mardi 1 septembre 2026 |
| Licence sciences biomédicales – L3 | mardi 1 septembre 2026 |
| Licence CPES 1 – IBP | vendredi 4 septembre 2026 |
| Licence CPES 2 – IBP | semaine du 31 août 2026 |
| Licence CPES 3 – IBP | semaine du 31 août 2026 |
| LP Maintenance et Technologie | mercredi 2 septembre 2026 |
| MA 1 – Ergonomie | lundi 31 août 2026 |
| MA 2 – Ergonomie | lundi 31 août 2026 |
| MA 2 – CYBER (Erasmus mundus) | lundi 31 août 2026 |
| MA 1 – Neurosciences | mardi 1 septembre 2026 |
| MA 2 – Neurosciences | mardi 1 septembre 2026 |
| MA 1 – Chimie | jeudi 3 septembre 2026 |
| MA 2 – Chimie | jeudi 3 septembre 2026 |
| MA 1 – Toxicologie | vendredi 4 septembre 2026 |
| MA 2 – Recherche & Développement clinique (FA) | lundi 31 août 2026 |
| MA 2 – Affaires Médicales (FA) | lundi 31 août 2026 |
| MA 1 Cog-SUP(Sciences cognitives) | lundi 31 août 2026 |
| MA 2 Cogmaster (Sciences cognitives) | lundi 31 août 2026 |
| MA 1 – Ingéniérie de la santé (BME) | mercredi 2 septembre 2026 |
| MA 2 Ingéniérie de la santé | mercredi 2 septembre 2026 |
| MA 1 Machine Learning Sciences des Données (MLSD)-FI | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 2 Machine Learning Sciences Des données (MLSD)-FI | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 2 Machine Learning Sciences des Données (MLSD)-FA | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 1 Machine Learning Sciences Des données (MLSD)-FA | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 1 Cybersécurité | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 2 Cybersécurité | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 1 Cybersécurité et e-santé | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| MA 2 Cybersécurité et e-santé | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
UFR Chimie
Adresse : Bâtiment Lavoisier – 15 rue Jean-Antoine de Baïf 75013 Paris
| LG1 | lundi 31 août 2026 |
| LG2 | lundi 31 août 2026 |
| LG3 | lundi 31 août 2026 |
| LP: LIPAC | mardi 1 septembre 2026 |
| M1 Chimie | jeudi 3 septembre 2026 |
| M2 Chimie | jeudi 3 septembre 2026 |
| M1 Chimie des matériaux | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M2 Chimie et sceicnes des matériaux | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M1 – RE-SGE | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 – SGE AIR pro | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 – SGE AIR recherche | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 – SGE MAPE | mardi 8 septembre 2026 |
| M2 – SGE MECE | lundi 31 août 2026 |
| M2 – SGE SAGE | vendredi 4 septembre 2026 |
UFR Informatique
Adresse : Bâtiment Sophie Germain – 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris
| L1 | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| L2 | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| L3 | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL1 INFO-BIO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL2 INFO-BIO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL3 INFO -BIO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL1 MATH-INFO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL2 MATH-INFO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| DL3 MATH-INFO | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| M1- tous parcours | Semaine du 31 août au 4 septembre 2026 |
| M2 tous parcours | Semaine du 14 au 19 septembre 2026 |
UFR Mathématiques
Adresse : Bâtiment Sophie Germain – 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris
| L1 MIASHS | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L2 MIASHS | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 MIASHS hors parcours Professeur des écoles | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 MIASHS parcours Professeur des écoles | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L1 MFA | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L2 MFA | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 MFA | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 ME | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L1 METIS | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L2 METIS | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 METIS | année à l’étranger |
| L4 METIS | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| DL1 MATH-INFO | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| DL2 MATH-INFO | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| DL3 MATH-INFO | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L1 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L2 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| L3 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| M2 Didactique -Mathématiques | jeudi 10 septembre 2026 |
| M2 Didactique Histoire -Géographie | mercredi 9 septembre 2026 |
| M2 Didactique sciences de la nature | jeudi 10 septembre 2026 |
| M1 MFA | lundi 31 août 2026 |
| M2 Math.fondamentales | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M1 ISIFAR | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 ISIFAR. | vendredi 4 septembre 2026 |
| M1 MIDS. | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 MIDS | lundi 7 septembre 2026 |
| M1 MIC | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 MIC | lundi 14 septembre 2026 |
| M2 LFMI | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 Math générales – itinéraire Agrégation | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 Math générales – itinéraire Enseignant | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 Modélisations aléatoires | lundi 7 septembre 2026 |
| M1 LOGOS | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 LOGOS | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
UFR Mathématiques-Informatiques
Adresse : 45 rue des Saint-Pères 75006 Paris
| L1 | du 2 au 4 septembre 2026 |
| L2 | du 2 au 4 septembre 2026 |
| L3 | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M1 maths | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M1 info | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M1 MIAGE FI | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M1 MIAGE FA | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M2 maths | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M2 info | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M2 MIAGE FI | du 2 au 4 septembre 2026 |
| M2 MIAGE FA | du 2 au 4 septembre 2026 |
UFR Physique
Adresse : Bâtiment Condorcet – 4 rue Elsa Morante 75013 Paris
| Licence Physique L1-L2 | lundi 31 août 2026 |
| Licence Physique L3 | lundi 31 août 2026 |
| Licence 3 -Magistère de Physique | lundi 31 août 2026 |
| Double licence Physique-Chimie (L1-L2-L3) | lundi 31 août 2026 |
| Double licence Physique-Mathématiques (L1-L2-L3) | lundi 31 août 2026 |
| L1-L2 CUPGE | lundi 31 août 2026 |
| LP Chimie et Physique des matériaux (ANAMAT) | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| Master 1 Physique | lundi 31 août 2026 |
| Master 1 Magistère de physique | lundi 31 août 2026 |
| M2 Dispositifs Quantiques | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 OSAE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 SBCP | lundi 31 août 2026 |
| M1 PPM | vendredi 4 septembre 2026 |
| M1 IPE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 IPE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 AAIS | lundi 31 août 2026 |
| M2 SMPE | lundi 31 août 2026 |
| M2 AP | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 OSAE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 SBCP | lundi 31 août 2026 |
| M2 Dispositifs Quantiques | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 NPAC | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 Préparation à l’agrégation | lundi 31 août 2026 |
UFR Sciences du vivant
Adresse : Bâtiment Lamarck – 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
| L1 SV | lundi 31 août 2026 |
| L2 SV | mardi 1 septembre 2026 |
| L2 SV- Advances in Life Sciences | mardi 1 septembre 2026 |
| L3 SV- Advances in Life Sciences | lundi 31 août 2026 |
| L3 Biosciences | lundi 31 août 2026 |
| L3 Bio-Info | lundi 31 août 2026 |
| L3 Magistère Génétique | mercredi 2 septembre 2026 |
| L3 PIB | jeudi 17 septembre 2026 |
| DL1 Info-bio | lundi 31 août 2026 |
| DL2 Info-bio | lundi 31 août 2026 |
| DL3 Info-bio | lundi 31 août 2026 |
| DD1 Politiques du Vivant | lundi 31 août 2026 |
| DD2 Politiques du Vivant | lundi 31 août 2026 |
| DD4 Politiques du vivant | lundi 31 août 2026 |
| L1 SVT | lundi 31 août 2026 |
| L2 SVT | lundi 31 août 2026 |
| L3 Biodiversité et Ecosystème | lundi 31 août 2026 |
| L3 MEEF | lundi 31 août 2026 |
| LP Bioindustries et Biotechnologies | Semaine du 12 au 16 octobre 2026 |
| M1 BI/IPFB | vendredi 28 août 2026 |
| M1 ISDD Parcours Macromolécules | mardi 1 septembre 2026 |
| M1 ISDD Parcours Macromolécules International | mardi 1 septembre 2026 |
| M1 ISDD Parcours Molécules bioactives | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 ISDD Parcours Bioactive Molecules | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 BI | vendredi 28 août 2026 |
| M2 IPFB | vendredi 28 août 2026 |
| M2 ISDD Parcours Macromolécules | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 ISDD Parcours Molécules Bioactives | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 ISDD Parcours Bioactive Molecules | mardi 1 septembre 2026 |
| M1 PAPH | lundi 31 août 2026 |
| M1 Sciences du Végétal | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 Sciences du Végétal | mercredi 2 septembre 2026 |
| M2 Biologie du vieillissement | lundi 14 septembre 2026 |
| M2 Nutrition, Métabolisme Energétique, Signalisation | Semaine du 12 au 16 octobre 2026 |
| M2 Reproduction et Développement | Semaine du 7 septembre 2026 |
| M2 Globules Rouges et Biologie Transfusionnelle | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M1 BMC | jeudi 27 août 2026 |
| M2 Biologie Moléculaire, Cellulaire et Fonctionnelle de l’Hématopoïèse | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 Biomolécules, Biologie et Pathologie Moléculaires | semaine du 28 septembre 2026 |
| M2 Biologie et Développement Cellulaires | jeudi 24 septembre 2026 |
| M2 Inflammation et Maladies Inflammatoires | lundi 21 septembre 2026 |
| M2 Immunologie – Itinéraire I2P & IA | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 Immunologie – Itinéraire ITCA | Semaine du 1er au 4 septembre 2026 |
| M2 Microbiologie | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
| M2 Virologie | jeudi 27 août 2026 |
| M2 Maladies infectieuses et émergentes | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 Microbiologie et Génie Biologique | mardi 8 septembre 2026 |
| M1 Génétique | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 Génétique | vendredi 11 septembre 2026 |
| M2 Toxicologie, exposome, santé | vendredi 4 septembre 2026 |
| M1 Ecosystèmes et Biodiversité | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 Territoires Ecologiques | lundi 7 septembre 2026 |
| M2 Expertise Ecologique | lundi 14 septembre 2026 |
| M1 MEEF-SVT | mardi 1 septembre 2026 |
| M2 MEEF-SVT | mercredi 2 septembre 2026 |
EIDD
Adresse : Bâtiment Olympe de Gouges – 8 place Paul Ricoeur 75013 Paris
| 1ère année Tronc commun (FISE) | mardi 1 septembre 2026 |
| 1ère année Génie bioinformatique (FISA) | mardi 1 septembre 2026 |
| 1ère année Génie biomédicale (FISA) | mardi 1 septembre 2026 |
| 2ème année GBM | mardi 1 septembre 2026 |
| 2ème année Génie Bioinformatique (FISA) | mardi 1 septembre 2026 |
| 2ème année IGMN/IGGP, IGIE/ IGGB-FISE | mardi 1 septembre 2026 |
| 3ème année IGMN/IGGP, IGIE/ IGGB-FISE | mardi 1 septembre 2026 |
| 3ème année Génie bioinformatique (FISA) | mardi 1 septembre 2026 |
| 3ème année GBM (FISA) | mardi 1 septembre 2026 |
IUT Paris Pajol
Adresse : 20 quater rue du Département 75018 Paris
| LP MIMCQ | mercredi 2 septembre 2026 |
| LP TPE | lundi 7 septembre 2026 |
| BUT MP 1A | lundi 31 août 2026 |
| BUT MP 2 A | vendredi 28 août 2026 |
| BUT MP 3 A | lundi 31 août 2026 |